Infographic of Harold name meaning, which is
Ask your friends & family about Harold…

Harold Name Popularity

How popular is the name Harold? Here’s everything we know.

Year Rank # Births % Births
1910 — 0 0%
1911 — 0 0%
1912 — 0 0%
1913 — 0 0%
1914 — 0 0%
1915 — 0 0%
1916 — 13 0.0013%
1917 — 29 0.0029%
1918 — 5 0.0005%
1919 — 22 0.0021%
1920 — 22 0.002%
1921 — 35 0.0031%
1922 — 23 0.0021%
1923 — 15 0.0013%
1924 — 28 0.0024%
1925 — 34 0.003%
1926 — 33 0.003%
1927 — 53 0.0048%
1928 — 40 0.0037%
1929 — 33 0.0032%
1930 — 12 0.0011%
1931 — 5 0.0005%
1932 — 8 0.0008%
1933 — 0 0%
1934 — 0 0%
1935 — 11 0.0011%
1936 — 0 0%
1937 — 0 0%
1938 — 0 0%
1939 — 0 0%
1940 — 0 0%
1941 — 0 0%
1942 — 0 0%
1943 — 0 0%
1944 — 5 0.0004%
1945 — 0 0%
1946 — 0 0%
1947 — 0 0%
1948 — 0 0%
1949 — 0 0%
1950 — 0 0%
1951 — 0 0%
1952 — 0 0%
1953 — 5 0.0003%
1954 — 0 0%
1955 — 0 0%
1956 — 0 0%
1957 — 0 0%
1958 — 0 0%
1959 — 0 0%
1960 — 0 0%
1961 — 0 0%
1962 — 0 0%
1963 — 0 0%
1964 — 0 0%
1965 — 5 0.0003%
1966 — 0 0%
1967 — 0 0%
1968 — 0 0%
1969 — 0 0%
1970 — 0 0%
1971 — 0 0%
1972 — 0 0%
1973 — 0 0%
1974 — 0 0%
1975 — 0 0%
1976 — 0 0%
1977 — 0 0%
1978 — 0 0%
1979 — 0 0%
1980 — 0 0%
1981 — 0 0%
1982 — 0 0%
1983 — 0 0%
1984 — 0 0%
1985 — 0 0%
1986 — 0 0%
1987 — 0 0%
1988 — 0 0%
1989 — 0 0%
1990 — 0 0%
1991 — 0 0%
1992 — 0 0%
1993 — 0 0%
1994 — 0 0%
1995 — 0 0%
1996 — 0 0%
1997 — 0 0%
1998 — 0 0%
1999 — 0 0%
2000 — 0 0%
2001 — 0 0%
2002 — 0 0%
2003 — 0 0%
2004 — 0 0%
2005 — 0 0%
2006 — 0 0%
2007 — 0 0%
2008 — 0 0%
2009 — 0 0%
2010 — 0 0%
2011 — 0 0%
2012 — 0 0%
2013 — 0 0%
2014 — 0 0%
2015 — 0 0%
2016 — 0 0%
2017 — 0 0%
2018 — 0 0%
2019 — 0 0%
2020 — 0 0%
2021 — 0 0%
2022 — 0 0%
2023 — 0 0%

California (CA)

Georgia (GA)

Iowa (IA)

Illinois (IL)

Kentucky (KY)

Massachusetts (MA)

Michigan (MI)

Minnesota (MN)

Missouri (MO)

North Carolina (NC)

Nebraska (NE)

New York (NY)

Ohio (OH)

Pennsylvania (PA)

Tennessee (TN)

Texas (TX)

Wisconsin (WI)

Data via SSA.gov.



Share your thoughts on the name Harold

Your email address will not be published. All fields are required *

*